13.4.09

179.

Amerkanka Serena Williams zadržala je vodeću poziciju na novoj svjetskoj teniskoj WTA listi. Slijede Ruskinje Dinara Safina i Jelena Dementjeva. Među prvih deset nije bilo promjena.

Najbolje rangirana bosanskohercegovačka teniserka je Mervana Jugić-Salkić na 179. mjestu.

WTA lista (13. aprila):

1. (1.) Serena Williams (SAD) 9.132
2. (2.) Dinara Safina (Rus) 8.951
3. (3.) Jelena Dementjeva (Rus) 7.561
4. (4.) Jelena Janković (Srb) 7.350
5. (5.) Venus Williams (SAD) 7.042
6. (6.) Vera Zvonareva (Rus) 6.720
7. (7.) Ana Ivanović (Srb) 5.174
8. (8.) Viktoria Azarenka (Blr) 4.670
9. (9.) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4.308
10. (10.) Nadja Petrova (Rus) 3.840
...
179. (179.) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 336
257. (251.) Sandra Martinović (BiH) 198
713. (713.) Ema Burgić (BiH) 30