Rezultati susreta 13. kola nogometne Premijer lige BiH:
Orašje - Čelik 1:1
Leotar - Slavija 1:1
Borac - Posušje 4:0
Travnik - Modriča 1:0
Susreti Sarajevo - Željezničar i Sloboda - Velež počinju u 16.30, dok u nedjelju igraju Zrinjski - Zvijezda i Široki Brijeg - Laktaši.
Tabela:
1. Zrinjski 12 9 2 1 25:14 29
2. Slavija 13 7 4 2 19:12 25
3. Laktaši 12 6 3 3 22:14 21
4. Široki Brijeg 12 6 1 5 24:13 19
5. Sarajevo 12 5 3 4 15:14 18
6. Zvijezda 12 4 5 3 13:10 17
7. Sloboda 12 5 2 5 12:9 17
8. Borac 13 5 2 6 15:15 17
9. Željezničar 12 5 2 5 11:13 17
10. Orašje 13 4 4 5 16:16 16
11. Čelik 13 4 4 5 9:15 16
12. Leotar 13 5 1 7 12:20 16
13. Modriča 13 4 3 6 13:13 15
14. Posušje 13 3 6 4 18:20 15
15. Travnik 13 2 4 7 11:22 10
16. Velež 12-Ora-Cel.jpg)
2 2 8 9:20 8


Orašje - Čelik 1:1
Leotar - Slavija 1:1
Borac - Posušje 4:0

Susreti Sarajevo - Željezničar i Sloboda - Velež počinju u 16.30, dok u nedjelju igraju Zrinjski - Zvijezda i Široki Brijeg - Laktaši.
Tabela:
1. Zrinjski 12 9 2 1 25:14 29
2. Slavija 13 7 4 2 19:12 25
3. Laktaši 12 6 3 3 22:14 21
4. Široki Brijeg 12 6 1 5 24:13 19
5. Sarajevo 12 5 3 4 15:14 18
6. Zvijezda 12 4 5 3 13:10 17
7. Sloboda 12 5 2 5 12:9 17
8. Borac 13 5 2 6 15:15 17
9. Željezničar 12 5 2 5 11:13 17
10. Orašje 13 4 4 5 16:16 16
11. Čelik 13 4 4 5 9:15 16

12. Leotar 13 5 1 7 12:20 16
13. Modriča 13 4 3 6 13:13 15
14. Posušje 13 3 6 4 18:20 15
15. Travnik 13 2 4 7 11:22 10
16. Velež 12
-Ora-Cel.jpg)



